본문
Cryogenic Safety Valve
Spring Type Safety Valve
| MODEL | KC721 |
|---|---|
| Service | LNG, LN2, LH2 and other Cryogenic Gas/Liquid |
| Temperature Range | -196 °C ~ 80 °C |
| Pressure Rating | Class 150 ~ 2500 |
| Size Range | 1/2″x1″ ~ 6″x8″ |
| Setting Range | 0.01 ~ 420 Barg |
| Valve Type | Spring |
| Material | Stainless Steel |
| Seat Material | Metal / Soft |
| End Connection | Flanged |
| Leakage Class | API 526, BS6364 |
| Application | LNG Carrier, FSRU, FLNG, LNG Terminal, LNG DF Vessel, Oxygen Plant Etc. |
Introduction
LNG, 액화질소(LN₂), 액화산소(LO₂) 등
극저온 유체 공정에서 발생할 수 있는 과압(Overpressure)을 안전하게 방출하기 위해 설계된 안전밸브입니다.
극한의 저온 환경에서도 안정적인 작동과 높은 신뢰성을 제공하여 공정 안전을 확보합니다.